Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | Canal 1-3: CMOS de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máxima | Canal 1-3: 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
memoria de sólo lectura | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | Canal 1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | >56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | Hasta 100 m (328,08 pies) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido y apagado del iluminador | Automático;Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 8 (LED infrarrojo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste del ángulo | Ajuste triaxial: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degradador | Se visualiza el gradiente horizontal, simplificando la instalación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Foco fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | Canal 1: 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | Canal 1: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Canal 1: D: 100,4°; H: 85,9°; V: 46,7° Canal 2: D: 29,5°; H: 25,7°; V: 14,4° Canal 3: D: 14,9°; H: 13°; V: 7,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control del iris | Canal 1-3: fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | Canal 1: 1,1 m (3,61 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 1 | 53,7 metros (176,18 pies) | 21,5 metros (70,54 pies) | 10,7 metros (35,10 pies) | 5,4 metros (17,72 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 2 | 172,4 m (565,62 pies) | 69,0 metros (226,38 pies) | 34,5 metros (113,19 pies) | 17,2 metros (56,43 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 3 | 331,0 m (1085,96 pies) | 132,4 metros (434,38 pies) | 66,2 metros (217,19 pies) | 33,1 metros (108,60 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Detectar, observar, reconocer, identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) que define la capacidad de una persona que ve el video para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números de esta tabla no reflejan las distancias de función inteligente. Para conocer las distancias de función inteligente, consulte el manual de instalación y puesta en servicio o la herramienta de diseño de proyectos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas de inteligencia | Canal 1–3: Protección perimetral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protección perimetral) | Intrusión, trampa (las dos funciones respaldan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda inteligente | Trabaje en conjunto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión con videos de eventos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con transmisión secundaria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de cuadros del vídeo | Canal 1-3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 2 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | Canal 1-3: 1080p (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | VBR;CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits del vídeo | Canal 1-3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLCC (Centro de Información de Conducta Humana) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplio rango dinámico (WDR) | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoadaptación de la escena (SSA) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación por zona | Sí, 6 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañar | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | 8 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono incorporado | Sí, micrófono dual incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavoz incorporado | Sí, altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error en la tarjeta SD; Desconexión de red; Conflicto de IP; Acceso ilegal; Detección de movimiento; Manipulación de video; Cable trampa; Intrusión; Excepción de seguridad; Cambio de escena; Detección de audio; Detección de voltaje; Alarma externa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad cibernética | Cifrado de video; Cifrado de firmware; Cifrado de configuración; Digest; WSSE; Bloqueo de cuenta; Registros de seguridad; Filtrado de IP/MAC; Generación e importación de certificación X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Arranque confiable; Ejecución confiable; Actualización confiable; Seguridad de sesión; Advertencia de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S y Perfil G y Perfil T y Perfil M); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Anfitrión | 20 (Ancho de banda total: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite máx. 1 TB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE: IE 9 y posteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; Cuidado DoLynk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (rango de velocidad en baudios: 1200 bps–115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 canal (puerto RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 canal (puerto RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 2 canales en: contacto húmedo, 5 mA 3–5 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 2 canales de salida: contacto húmedo, 300 mA 12 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia de salida | Salida de potencia de 12 VCC, corriente máxima de 165 mA, corriente pico de 700 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC (±30%); PoE+(802.3at); ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doble respaldo de energía | Cuando el adaptador de corriente y el PoE proporcionen energía al mismo tiempo, desconecte uno de ellos. El dispositivo seguirá funcionando, pero no se reiniciará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Básico: 4,3 W (12 VCC); 5,5 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | ≤95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 278,6 mm × 124,0 mm × 140,4 mm (10,97″ × 4,88″ × 5,53″) (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 2,4 kg (5,29 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 3,06 kg (6,75 libras) |
La DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE es una cámara IP tipo bullet con triple lente y protección perimetral, equipada con tres sensores de 2MP cada uno. Ofrece una visión panorámica detallada gracias a su sistema de triple lente, ideal para cubrir amplias áreas y obtener imágenes claras desde diferentes ángulos. Su protección perimetral mejora la seguridad al monitorear eficientemente las zonas alrededor del dispositivo. Esta cámara está diseñada para entornos exteriores, brindando alta resolución y resistencia para una vigilancia confiable en todo momento.
There are no reviews yet.