Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB952Ui-5ac2nD |
| Arquitectura | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| frecuencia nominal de CPU | 650 MHz |
| Cambiar modelo de chip | QCA9531 |
| Dimensiones | 113 x 89 x 28 mm |
| Licencia routerOS | 4 |
| Sistema Operativo | RouterOS |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| MTBF | Aproximadamente 100’000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -30°C a 70°C |
| Precio sugerido | $59.00 |
Capacidades inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
| Número inalámbrico de cadenas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2.4 GHz | 1.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCA9531 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 433 Mbit/s |
| Número inalámbrico de cadenas de 5 GHz | 1 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 2 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9887 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
| Velocidad WiFi | AC750 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| 10/100 Puertos Ethernet | 5 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de energía USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 10-28 V |
| Consumo máximo de energía | 20 W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 8 W |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| PoE en | PoE Pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 10-28 V |
PoE-out
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos poE-out | Éter5 |
| PoE fuera | PoE Pasivo |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 500 mA |
| Total máximo (A) | 500 mA |
Certificación y Aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibe Sensibilidad |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 22 | 96 |
| 11MBit/s | 22 | 89 |
| 6MBit/s | 20 | 93 |
| 54MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | 93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibe Sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 23 | 93 |
| 54MBit/s | 20 | -75 |
| MCS0 | 23 | 93 |
| MCS7 | 19 | -71 |
| MCS9 | 16 | -63 |







