| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxeles efectivos | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25~1/100000 s NTSC: 1/30~1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iluminación mínima | 0,02 lux/F2,4 (color), 0,002 lux/F2,4 (blanco y negro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | Más de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de infrarrojos | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado de infrarrojos | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Lente fija / Iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | Junta de entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 3,6 mm (2,8 mm opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de vista | Alto: 96°(107°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de enfoque | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercano | 500 mm (500 mm) 19,7” (19,7”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: La distancia DORI es una “proximidad general” de la distancia que facilita la identificación de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Definición | Distancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detectar | 25 píxeles por metro (8px/pie) | 2,8 mm: 41 m (134 pies) 3,6 mm: 49 m (162 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observar | 63 píxeles por metro (19px/pie) | 2,8 mm: 16 m (53 pies) 3,6 mm: 20 m (65 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconocer | 125 píxeles por metro (38px/pie) | 2,8 mm: 8 m (27 pies) 3,6 mm: 10 m (32 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificar | 250 ppm (76px/pie) | 2,8 mm: 4 m (13 pies) 3,6 mm: 5 m (16 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorámica / Inclinación / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorámica/Inclinación/Rotación | Panorámica: 0° ~ 360° Inclinación: 0° ~ 90° Rotación: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de vídeo | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal / CVBS salida de video (puede cambiar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menú OSD | Multi lenguaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | CAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR inteligente | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección | infrarrojo pasivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de detección | 10m, 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura de instalación | Soporte predeterminado, montaje en pared, 2,2-3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| electrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V CC ±30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Máx. 0,8 W (12 V CC, IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de operación | -10 °C ~ +50 °C (+14 °F ~ +122 °F) / Menos del 95 % de HR * La puesta en marcha debe realizarse por encima de -10 °C (14 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de almacenaje | -10 °C ~ +50 °C (+14 °F ~ +122 °F) / Menos del 95 % de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección de entrada y resistencia al vandalismo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | El plastico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 120 mm × 62 mm × 58 mm (4,72″ × 2,44″ × 2,28″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,13 kg (0,29 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,18 kg (0,40 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






