| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Resolución | 1920 (alto) x 1080 (alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| píxel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mín. Iluminación | 0,02 lux/F2.0, 30 IRE, 0 lux IR activado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | 3 m (9,8 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 1 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 30° Inclinación: 30° Rotación: 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | Frente: 2,8 mm Trasero: 2,1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Abertura | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | Frente: H: 109°; V: 58°; profundidad: 127° Trasero: H: 132°; V: 69°; fondo: 164° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de iris | iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 0,5 m (1,64 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parte delantera | 42,8 m (140,4 pies) | 17,7 m (58,1 pies) | 8,6 metros (28,2 pies) | 4,3 metros (14,1 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasero | 35,5 m (116,5 pies) | 14,2 m (46,6 pies) | 7,1 metros (23,3 pies) | 3,5 metros (11,5 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | CVI: 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps; 720p@50/60fps; AHD: 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps; TVI: 1080p@25/30fps; 720p a 25/30 fps; 720p@50/60fps; CVBS: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Frente: Color Trasero: Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLB | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR inteligente | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | Off/On (área 8, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de audio | Micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de vídeo | Salida de video conmutable CVI/CVBS/AHD/TVI de 2 canales (conector de aviación) (Amarillo: cámara frontal/negro: cámara trasera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de conector de aviación | 1-poder terreno de 2 videos tierra de 3 potencias 4-video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V ±30 % CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Máx. 1,9 W (12 V CC, IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F); <95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F); <95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | El plastico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 115,8 mm × 99,5 mm × 50,2 mm (4,56″ × 3,92″ × 1,98″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,17 kg (0,37 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,28 kg (0,37 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Laptops





