| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Resolución | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| píxel | 5 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/3 s–1/100 000 s NTSC: 1/4 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mín. Iluminación | 0,001 lux/F1.6, 30 IRE, 0 lux IR activado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | 40 m (131,2 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm; 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Abertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | 2,8 mm: 132° × 111° × 58° (diagonal × horizontal × vertical) 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (diagonal × horizontal × vertical) 6 mm: 65° × 57° × 30° (diagonal × horizontales × verticales) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de iris | iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercano | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 pies) 3,6 mm: 1,6 m (5,2 pies) 6 mm: 3,1 m (10,2 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 63,6 m (208,7 pies) | 25,4 m (83,3 pies) | 12,7 m (41,7 pies) | 6,4 metros (21,0 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 80 m (262,5 pies) | 32 metros (105,0 pies) | 16 metros (52,5 pies) | 8 metros (26,2 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mm | 120 m (393,7 pies) | 48 metros (157,5 pies) | 24 metros (78,7 pies) | 12 metros (39,4 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | CVI: PAL: 5M a 25 fps; 4M a 25 fps; 1080P a 25 fps NTSC: 5M a 25 fps; 4M a 30 fps; 1080P a 30 fps AHD: PAL: 4M a 25 fps; NTSC: 4M a 30 fps TVI: PAL: 4M a 25 fps; NTSC: 4M a 30 fps CVBS: Amigo: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Cambio automático por ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLB | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | 2D NR/3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR inteligente | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | Off/On (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368- 1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de audio | Micrófono incorporado de un canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de vídeo | Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC (interruptor DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V CC ±30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Máx. 5,9 W (12 V CC, IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F); < 95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F); < 95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | Metal: Cubierta delantera+barril trasero+soporte Plástico: Cubierta parasol+cubierta decorativa inferior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de la cámara | 179,9 mm × 70 mm × 70 mm (7,08″ × 2,75″ × 2,75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,42 kg (0,93 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,56 kg (1,23 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Laptops






