| Especificación eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | DH-PFM341-9CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de entrada | CA90~264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salidas | 9 salidas de 12 VCC (-3 %~+7 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. producción | 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección de salida | 9 fusibles de repuesto, máx. por salida 2.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía sin carga | <0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruptor de encendido/apagado interno | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador LED de salida individual | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección/Medioambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protegido contra sobretensiones | Línea a tierra: 4000V Línea a línea: 2000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDS | Descarga de contacto: 6000V Descarga de aire: 8000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | – 20 ℃ ~ +45 ℃ ( -4 ℉ ~+ 113 ℉ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de trabajo | <90% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,9 kg (1,98 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión (LxWxH) | 165 mm x 165 mm x 50 mm (6,5” x 6,5” x 1,97”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | montaje en pared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándares de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | CE(EN55032, EN55020) FCC (FCC Parte 15 Clase B, ISED ICES-003 Edición 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Laptops






