Especificaciones técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | VTO1210C-X-S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Microprocesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | SO LINUX incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/3″ y 1,3 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | Alt.:71°, V:52°, Prof.:95° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Imagen en color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | Micrófono omnidireccional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | Altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversación bidireccional | Admite conversación bidireccional de doble vía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla LCD | 3″ STN 128×64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de operación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teclado | Botón mecánico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lector | Tarjeta Mifare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acercándose a la inducción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cuerpo acercándose | 0,6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por control | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 2 (botón de desbloqueo de 1 canal, retroalimentación de 1 canal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ethernet | 10M/100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso | IP54, IK07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manibela de encendido | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Superficie y al ras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía | CC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | En espera ≤1W, Trabajo ≤10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | ﹣40°C~+60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad relativa | 10%~90%HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 143,0 mm × 406,0 mm × 42,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






