Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de transmisión de datos | Puerto 1–8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Puerto 9: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (enlace ascendente) Puerto 10: 1 × SFP 1000 Mbps (enlace ascendente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 48 V – 57 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +65 °C (-22 °F a +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 5% – 95% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Ralentí: 3 W Carga completa: 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 7,6 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de reenvío de paquetes | 4,17Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de búfer de paquetes | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la tabla MAC | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de comunicación | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3X/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar PoE | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/ IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia PoE | Puerto 1-2 ≤ 90 W, Puerto 3-8 ≤ 30 W, total≤ 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión del consumo de energía | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignación de pines PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE de larga distancia | Transmisión PoE de larga distancia de 250 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra rayos | Descarga de aire: 8 kV Descarga de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección ESD | Modo común: 4kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,54 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 150 mm × 100 mm × 42 mm (5,91″ × 3,94″ × 1,65″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de transmisión: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor de tensión de alimentación 53V. CAT5E/CAT6. máx. Resistencia CC < 10Ω/100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cable(m) | Capacidad de carga (W) | Ancho de banda (Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3bt 90W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta PoE 60W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3 a 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Los datos de esta tabla fueron recopilados por el laboratorio de pruebas de Dahua y son solo para referencia. Si hay inconsistencia entre la aplicación de campo y la tabla, prevalecerá el resultado de campo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






