Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de botón | Mecánico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilidad | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SORBO; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | Cámara HD de 2 megapíxeles con CMOS de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | alto: 125°; V: 65°; profundidad: 139° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | NR 3D; NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.264; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de video | Transmisión principal: 720p, WVGA, D1 y CIF; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | PAL: 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de vídeo | 768 kbps–8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación de luz | IR automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N; Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | Altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo audio | Audio bidireccional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejora de audio | Supresión de eco/reducción de ruido digital; Supresión de eco; Reducción de ruido digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de audio | 16 kHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de comunicación | digital completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de desbloqueo | Tarjeta; aplicación; monitor de interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de tarjeta | tarjeta de circuito integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instantánea automática | Sí (la tarjeta SD está insertada en el monitor interior o en la estación de puerta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dejar vídeos | Sí (se necesita una tarjeta SD insertada en VTH/VTO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración Web | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar inalámbrico | IEEE 802.11b; IEEE802.11g; IEEE 802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de frecuencia inalámbrica | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (máx. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de lectura de tarjeta | 0 cm–3,5 cm (0″–1,38″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emitir tarjeta localmente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Aleación de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de potencia | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón de salida | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección del estado de la puerta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de bloqueo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | 1 puerto Ethernet RJ-45 de 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de manipulación | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de apariencia | Gris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC, 1 A; PoE estándar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptador de corriente | Opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje superficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorio | Incluido: cable plano de alimentación de alarma, funda para lluvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 188,1 mm × 107,2 mm × 30 mm (7,41″ × 4,22″ × 1,18″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion | IP65 IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10 %–90 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud de funcionamiento | 0 m–3000 m (0 pies–9842,51 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | ≤ 3 W (en espera), ≤ 6 W (en funcionamiento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,81 kg (1,79 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,55 kg (1,21 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Laptops







