| Fabricante de Chipset | AMD |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Teclado retroiluminado | No |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Características | Pantalla antireflejos |
| HDMI | Sí |
| Rojo (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Sistema Operativo | Inicio de Windows 11 |
| Plataforma del sistema operativo | ventanas |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Sistema Operativo | Inicio de Windows 11 |
| Plataforma del sistema operativo | ventanas |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256 GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | D6DM6 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Fabricante | Tecnologías Dell |
| Modelo de Producto | 3515 |
| Nombre de Producto | Portátil Inspiron 3515 |
| Línea de Producto | Inspiron |
| Gama de Producto | 15 3000 |
| Nombre de Marca | dell |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 1,83 kg |
| Altura | 19,90 mm |
| Anchura | 364 mm |
| Profundidad | 249 mm |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| Tecnología Ethernet | Ethernet rápida |
| Velocidad de Procesador | 2,10 GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen 3 |
| Modelo de Procesador | 3450U |
| Núcleo del Procesador | Cuatro núcleos (4 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Velocidad Turbo Máxima | 3,50 GHz |
| Resolución de la Pantalla | 1366×768 |
| Tamaño de Pantalla | 39,6 cm (15,6″) |
| Modo de Pantalla | alta definición |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Gráficos Radeon Vega 8 |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | SDRAM DDR4 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |






