Especificaciones técnicas
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1x8GB |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Plataforma del sistema operativo | ventanas |
| Sistema operativo actualizable | Windows 11 Pro |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Plataforma del sistema operativo | ventanas |
| Sistema operativo actualizable | Windows 11 Pro |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
| Resolución de la Pantalla | 1920×1080 |
| Tamaño de Pantalla | 39,6 cm (15,6″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Gráficos Iris Xe |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | SDRAM DDR4 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 1,74 kg |
| Altura | 19,90 mm |
| Anchura | 359,4 mm |
| Profundidad | 233,9 mm |
| HDMI | Sí |
| Rojo (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 4 |
| USB tipo-C | Sí |
| Aplicación/Uso | Informático de diario |
| Características | Pantalla antireflejos |
| País de Origen | Porcelana |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Estrella de energía | Sí |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 618U3LT#ABM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hp.com |
| Fabricante | hp inc. |
| Línea de Producto | ProBook |
| Gama de Producto | 450 G8 |
| Nombre de Marca | HP |
| Tipo de Procesador | Núcleo i5 |
| Modelo de Procesador | i5-1135G7 |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tecnología vPro | No |
| Velocidad Turbo Máxima | 4,20 GHz |
| Generación del procesor | 11a generación |







