Especificaciones técnicas
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Garantía limitada | 3Año(s) |
| Duración útil de Batería (máx.) | 7.53Horas |
| Mes de lanzamiento | Diciembre |
| Teclado retroiluminado | No |
| Localización de Teclado | Español |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| HDMI | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 16GB |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Peso (Aproximado) | 1.98kg |
| Altura | 21mm |
| Anchura | 366.5mm |
| Profundidad | 250mm |
| Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
| Modo de Pantalla | HD |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Torsión Nemática (TN) |
Sistema Operativo
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | RoHS |
| ENERGY STAR 8.0 | |
| EPEAT Gold | |
| Energy Star | Sí |
| Velocidad de Procesador | 2.80GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Modelo de Procesador | i7-1165G7 |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tecnología vPro | No |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.70GHz |
| Generación del procesor | 11a generación |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 20X4S93500 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 20X4S93500 |
| Nombre de Producto | Portátil ThinkPad L15 G2 (Intel) 20X4S93500 |
| Línea de Producto | ThinkPad |
| Gama de Producto | L15 Gen2 |
| Nombre de Marca | Lenovo |







