Especificaciones técnicas
| Potencia máxima de alimentación | 135W |
| Contenido de la Caja |
|
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Modelo de Chipset | HM570 |
| Sistema Operativo | Endless OS |
| Plataforma del sistema operativo | Linux |
| Sistema Operativo | Endless OS |
| Plataforma del sistema operativo | Linux |
| Lector de tarjeta memoria | No |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 4GB |
| 1 x 8GB |
| Peso (Aproximado) | 2.20kg |
| Altura | 23.90mm |
| Anchura | 363.4mm |
| Profundidad | 255mm |
| Composición de Batería | Ion Litio (Li-Ion) |
| Número de Celdas | 4-Celdas |
| Energía de Batería | 57.50Wh |
| Duración útil de Batería (máx.) | 8Horas |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express |
| Configuración del SSD | 1 x 512GB |
| 1 x 512GB | |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Teclado | Sí |
| Tipo de Dispositivo Puntero | Almohadilla táctil (TouchPad) |
| Características Almohadilla Táctil | Multi-touch Gesture |
| Multi-touch Gesture | |
| Localización de Teclado | Español |
| Teclado numérico | Sí |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Compatibilidad con HDCP | Sí |
| Índice de refresco estándar | 144Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
| Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce GTX 1650 |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 4GB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR6 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de Pantalla | ComfyView |
| Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) | |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Reloj GPU Boost | Hasta 1515MHz |
| قوة الرسومات القصوى | Hasta 65W |
Dispositivos Incorporados
| Altavoces | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Lector de huellas digitales | No |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Resolución de vídeo de cámara/webcam frontal | 1280 x 720 |
| Número de micrófonos | 2 |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número de salidas HDMI | 1 |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Toma Combinada de Micrófono/Auriculares | Sí |
| USB tipo-C | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Fabricante de LAN sin Cable | Killer |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tipo de Producto | Laptop para videojuegos |
| Código de Fabricante | NH.QEKAL.013 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.acer.com |
| Fabricante | Acer, Inc |
| Modelo de Producto | AN515-57-70WK |
| Nombre de Producto | Laptop para videojuegos Nitro 5 AN515-57-70WK |
| Línea de Producto | Nitro 5 |
| Gama de Producto | AN515-57 |
| Nombre de Marca | Acer |
| Caché | 24MB |
| Velocidad de Procesador | 2.30GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Modelo de Procesador | i7-11800H |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Procesamiento de 64 bits | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.60GHz |
| Generación del procesor | 11a generación |







