Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | CRS310-1G-5S-4S+IN |
| Arquitectura | brazo de 32 bits |
| UPC | 98DX226S |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 800 MHz |
| Dimensiones | 200x166x45mm |
| Licencia del sistema operativo del enrutador | 5 |
| Sistema operativo | enrutador OS |
| Tamaño de RAM | 256 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
| MTBF | Aproximadamente 200’000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
| Precio sugerido | $199.00 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 2 (PoE-IN, toma de CC) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 18-57 V |
| Consumo máximo de energía | 20W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 8 vatios |
| Tipo de refrigeración | 1 ventilador |
| PoE en | 802.3af/en |
| PoE en voltaje de entrada | 18-57 V |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| puertos SFP | 5 |
| Puertos SFP+ | 4 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Puerto de consola serie | RJ45 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| monitor de temperatura de la CPU | Sí |
| monitor de temperatura de placa de circuito impreso | Sí |
| monitor de voltaje | Sí |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, EAC, ROHS |
| IP | 20 |





