| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE AIO 3 24IMB05 | ||
| NUMERO DE PARTE | F0EU00T1LD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 10400T 2.00 / 3.60 GHz 12 MB SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 16 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B460 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2242 PCIe NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD / PARLANTES 3Wx2 | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.0 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 SLOTS (1 para SSD, 1 para WLAN) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI – OUT | 1 |
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 1 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | 3-EN-1 CARD READER | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | ||
| POTENCIA (W) | 90W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 44.61 | |
| ANCHO | 54.10 | ||
| PROFUNDIDAD | 18.50 | ||
| PESO (KG) | 5.9 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CAMARA WEB HD 720p + MICRÓFONO MONO | ||
| COMENTARIOS | COLOR FOGGY WHITE (BLANCO) | ||
- Laptops






