| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/3,2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 2304 (alto) × 1296 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | Hasta 10 m (32,81 pies) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido y apagado del iluminador | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 1 (LED infrarrojo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste del ángulo | Giro: 0° a 355°; Inclinación: –5° a 80° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | Alto: 73°; Ancho: 41°; Profundidad: 88° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección humana | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de cuadros del vídeo | Transmisión principal: 2304 × 1296 @ (1-25/30 fps) Transmisión secundaria: 640 × 360 @ (1-25/30 fps) *Los valores anteriores son las velocidades de cuadro máximas de cada transmisión; para transmisiones múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 3M (2304 x 1296); HD (640 x 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de bits del vídeo | H.265: 80 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplio rango dinámico (WDR) | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotación de imagen | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | Sí, micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altavoz incorporado | Sí, altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2,412-2,472 GHz, 2,4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Tarjeta micro SD (hasta 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | Sistema de monitoreo de medios digitales (DMSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | ESTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 5 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Básico: 1,6 W; Máx.: 3,6 W (en vivo + IR + rotación PT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +45 °C (+14 °F a +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | Dimensiones (ancho x alto): 77,8 x 108,1 mm (ancho x alto): 3,06 x 4,26 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 195 g (0,30 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Laptops






