| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| píxel | 8 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Resolución | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/3 s–1/100000 s NTSC: 1/4 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mín. Iluminación | 0.001 lux@F1.0 (Color) 0 lux (Iluminador encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | 40 m (131,23 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 2 (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montura del lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,8 mm; 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Abertura | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | 2,8 mm: alto: 106°; V: 55°; D: 125° 3,6 mm: Al: 85°; V: 45°; fondo: 100° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| control de iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 2,0 m (6,56 pies) 3,6 mm: 2,8 m (9,19 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 91,0 metros (298,56 pies) | 36,4 metros (119,42 pies) | 18,2 metros (59,71 pies) | 9,1 metros (29,86 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 107,6 metros (353,02 pies) | 43,0 metros (141,08 pies) | 21,5 metros (70,54 pies) | 10,8 metros (35,47 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | CVI: PAL: 4K a 15 fps; 5M a 25 fps; 4M a 25 fps; NTSC: 4K a 15 fps; 5M a 25 fps; 4M a 30 fps; AHD: PAL: 4K a 15 fps; NTSC: 4K a 15 fps; TVI: PAL: 4K a 15 fps; NTSC: 4K a 15 fps; CVBS: Amigo: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLB | CLB; CLH; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Auto; Balance de blancos de área | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de iluminación | Luz inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| desempañar | Desempañador electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digital | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | Off/On (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+ A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de vídeo | Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | MIC incorporado de un canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V CC ± 30 % (se recomienda utilizar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Máx. 6,9 W (12 V CC, LED encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | <95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteccion | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Cubierta frontal de metal + cilindro trasero de plástico + soporte de metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 198,4 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,81″ × 3,16″ × 3,00″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 240 mm × 115 mm × 111 mm (9,45″ × 4,53″ × 4,37″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,33 kg (0,73 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,49 kg (1,08 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Laptops





