| CÁMARA | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | 1/3” |
| Primavera | Longitud focal: 3,89 mm Apertura: F2.0 Campo de visión: 85,5°(Diagonal), 73,5°(Horizontal), 41°(Vertical) |
| Rango de movimiento | Rango mecánico de giro: 340° (cobertura de giro de 360°) Rango mecánico de inclinación: 60° (cobertura de inclinación de 130°) |
| Visión nocturna | LED IR de 850 nm hasta 98 pies/30 m |
| Interfaz y botón | 1× Botón RESET 1× Ranura para tarjeta MicroSD |
| Rango de vista | 360° horizontales y 130° verticales |
| Resolución | 1080p Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
| AUDIO VIDEO | |
|---|---|
| Resolución Máxima | 1920 × 1080 píxeles |
| Cuadros por segundo | 15 fps |
| Compresión de video | H.264 |
| Vista en vivo | Sí |
| Mejora de la imagen | 3DNR WDR |
| Entrada y salida de audio | Micrófono y altavoz incorporados |
| Comunicación de audio | Audio bidireccional con cancelación de ruido |
| Volumen de la sirena | 90 dB (nivel medido a una distancia de 10 cm/4 pulgadas) |
| ALMACENAMIENTO | |
|---|---|
| Almacenamiento local | Ranura para tarjeta MicroSD en la cámara (hasta 512 GB) Información general sobre el uso de tarjetas MicroSD > |
| Almacenamiento en la nube | Servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care (se requiere suscripción) |
| VIDEO | |
|---|---|
| Cuadros por segundo | 15 fps |
| Vídeo transmitido en vivo | 1080p |
| Compresión de Video | H.264 |
| DETECCIÓN Y NOTIFICACIONES | |
|---|---|
| Detección de IA | Detección de movimiento Detección de personas Detección de manipulación |
| Zonas de actividad | Sí |
| Notificación de salida | Notificación del sistema Notificación del sistema con instantánea (Servicios de Tapo Care) |
| AUDIO | |
|---|---|
| Comunicación de audio | audio bidireccional |
| Entrada y salida de audio | Micrófono y altavoz integrados |
| RED | |
|---|---|
| Conectividad de red | Conéctate a través de Wi-Fi |
| Conectividad inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz |
| Protocolo | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Seguridad inalámbrica | WPA/WPA2-PSK |
| RTSP | Sí |
| ONVIF | Sí |
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz |
| Seguridad | Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS |
| Frecuencia | 2,4 GHz |
| SEGURIDAD | |
|---|---|
| Seguridad | Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| ALIMENTACIÓN | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | Adaptador de corriente CC de 12 V |
| Voltaje de entrada | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Tensión de salida | 12 V, 1 A (alimentación CC) |
| GENERAL | |
|---|---|
| Integración inteligente | Asistente de Google, Amazon Alexa |
| Resistencia al clima | IP65 |
| Requisitos del sistema | Aplicación Tapo: iOS 9.0 o superior, Andriod 4.4 o superior |
| Opciones de montaje | Montado en el techo Montado en la pared Montado en poste (se requieren bucles de montaje en poste, pero no incluidos) |
| Temperatura de Funcionamiento | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 0~90% HR, sin condensación |
| Dimensiones | 4,9 × 4,8 × 3,5 pulgadas (123,8 × 123 × 90 mm) |
| Contenidos del Paquete | Cámara Tapo C500 Adaptador de corriente Anclajes de montaje Tornillos de montaje Tornillos del soporte Plantilla de montaje Soporte de montaje Sello impermeable Guía de inicio rápido |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, RCM |
| NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD | |
|---|---|
| Disparador de entrada | Detección de movimiento, Detección de personas |
| Notificación de salida | Notificación, Instantánea (cuidado Tapo), Clips (cuidado Tapo). |
| AMBIENTE | |
|---|---|
| Temperatura en Funcionamiento | -30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 °F ~ 140 °F) |
| Temperatura en Almacenamiento | -40 ℃ ~ 60 ℃ (-40 °F ~ 140 °F) |
| Humedad en Funcionamiento | 10%~90%RH, sin condensación |
| Humedad en Almacenamiento | 5%~90%RH, sin condensación |
| CONTENIDOS DEL PAQUETE | |
|---|---|
| Contenido del paquete | Cámara Tapo C500 Adaptador de corriente CC Anclajes y tornillos Plantilla de montaje Sello impermeable Guía de inicio rápido |
| HARDWARE | |
|---|---|
| Botón | Botón de reinicio |
| Indicador LED | LED del sistema |
| Entrada del Adaptador | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Salida del Adaptador | 12,0 V/1,0 A |
| Dimensiones (W x D x H) | 4,9 x 4,8 x 3,5 pulgadas (123,8 x 123 x 90 mm) |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificacion | CE, FCC, RoHS, RCM |






There are no reviews yet.