Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB962UiGS-5HacT2HnT |
| Arquitectura | MIPSBE |
| CPU | QCA9558 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| frecuencia nominal de CPU | 720 MHz |
| Cambiar modelo de chip | QCA8337 |
| Dimensiones | 114 x 137 x 29 mm |
| Licencia routerOS | 4 |
| Sistema Operativo | RouterOS |
| Tamaño de RAM | 128 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| MTBF | Aproximadamente 200’000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
| Precio sugerido | $129.00 |
Capacidades inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 450 Mbit/s |
| Número inalámbrico de cadenas de 2,4 GHz | 3 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2.4 GHz | 2.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCA9558 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 1300 Mbit/s |
| Número inalámbrico de cadenas de 5 GHz | 3 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 2 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9880 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
| Velocidad WiFi | AC1750 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| 10/100/1000 Puertos Ethernet | 5 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos SFP | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de energía USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 11-57 V |
| Consumo máximo de energía | 17 W |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| PoE en | PoE Pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 11-57 V |
PoE-out
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos poE-out | Éter5 |
| PoE fuera | PoE Pasivo |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 700 mA |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 30-57 V) | 350 MA |
| Total máximo (A) | 700 mA |
Certificación y Aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura PCB | Sí |
| Monitor de Voltaje | Sí |
| Abeja | Sí |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibe Sensibilidad |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 29 | -100 |
| 11MBit/s | 29 | -94 |
| 6MBit/s | 29 | 96 |
| 54MBit/s | 26 | -81 |
| MCS0 | 29 | 96 |
| MCS7 | 25 | -77 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibe Sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 28 | 96 |
| 54MBit/s | 25 | -81 |
| MCS0 | 28 | 96 |
| MCS7 | 24 | -77 |
| MCS9 | 21 | -72 |







There are no reviews yet.