| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxeles efectivos | 2560 (H) × 1440 (V), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25~1/100000 s NTSC: 1/30~1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iluminación mínima | 0.03Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux/F1.8 (IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | Más de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de infrarrojos | Hasta 60 m (197 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado de infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Lente motorizada / Iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | Junta de entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,7-12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de vista | Alto: 92°~29° V: 49°~16° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de enfoque | Motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercano | 800 mm 31,50” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorámica / Inclinación / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorámica/Inclinación/Rotación | Panorámica: 0° ~ 360° Inclinación: 0° ~ 87° Rotación: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 4 MP (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas | 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de vídeo | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal/salida de video CVBS (puede cambiar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menú OSD | Multi lenguaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | CAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR inteligente | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: La distancia DORI es una “proximidad general” de la distancia que facilita la identificación de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Definición | Distancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detectar | 25 px/m (8 px/pie) | 67 m (220 pies) | 198 m (650 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observar | 63 px/m (19 px/pie) | 27 m (89 pies) | 79 m (259 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconocer | 125 px/m (38 px/pie) | 13 m (43 pies) | 39 m (128 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificar | 250 px/m (76 px/pie) | 7 m (22 pies) | 19 m (62 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| electrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | POC / 12 V CC ±30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | POC / máx. 7,1 W (12 V CC, IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de funcionamiento | -30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / Menos del 95 % de HR * La puesta en marcha debe realizarse por encima de -30 °C (-22 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de almacenaje | -30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / Menos del 95 % de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección de entrada y resistencia al vandalismo | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | Aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 209,9 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (8,26″ × 3,56″ × 3,56″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,57 kg (1,26 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,74 kg (1,63 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






