Especificaciones técnicas
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Garantía limitada | 3Año(s) |
| Mes de lanzamiento | Agosto |
| Teclado retroiluminado | No |
| Localización de Teclado | Español |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 2 |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 0 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 16GB |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
| Peso (Aproximado) | 1.70kg |
| Altura | 18.90mm |
| Anchura | 365mm |
| Profundidad | 240mm |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
| Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce MX450 |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 2GB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR5 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
| Tecnología de Pantalla | Torsión Nemática (TN) |
Software
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Compatibilidad con WWAN | No |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Cerca de comunicación de campo | No |
| Wimax | No |
| Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Modelo de Procesador | i5-1135G7 |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tecnología vPro | No |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.20GHz |
| Generación del procesor | 11a generación |
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | ENERGY STAR 8.0 |
| EPEAT Gold | |
| ErP Lot 3 | |
| RoHS | |
| Energy Star | Sí |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 20TES4A100 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 20TES4A100 |
| Nombre de Producto | Portátil ThinkPad E15 G2 20TES4A100 |
| Línea de Producto | ThinkPad |
| Gama de Producto | E15 G2 |
| Nombre de Marca | Lenovo |







