Especificaciones técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DH-PFM800-4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Señal de transmisión | 1-CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de cable de red | UTP CAT5E/6 (material: CU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades de transmisión | HDCVI | 720P: máx.400m (1312.34 pies) | 1080P: máx. 250 m (820.21 pies) | 4M/5M/4K: máx. 200m (656.17 pies )
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI | 720P: máx.400m (1312.34 pies) | 1080P: máx. 250 m (820.21 pies) | 4M/5M : máx.200m (656.17 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD | 720P: máx.400m (1312.34 pies) | 1080P: máx. 250 m (820.21 pies) | 4M/5M : máx.200m (656.17 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades de transmisión de video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector de vídeo coaxial | BNC-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de conexión | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato compatible | HDCVI/TVI/AHD/CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 720P / 1080P / 4MP / 5MP / 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDS | 1a contacto descarga electricidad nivel 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1b aire descarga electricidad nivel 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para: IEC61000-4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector de cable UTP | 2KV (modo diferente), 4KV (modo común) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para: IEC61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia macho BNC | 75 ohmios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia del cable UTP | 100 ohmios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 40 g (0,09 libras) (1 par) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión (LxWxH) | 173,8 mm x 19,5 mm x 21 mm (6,84” x 0,77” x 0,83”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáscara | SECCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -30℃~+70℃(-22℉~+158℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | <95 % de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40℃~+80℃(-40℉~+176℉) |
- Laptops