Especificaciones técnicas
Chipset
| Fabricante de Chipset | Intel |
Descripción de la Alimentación
| Potencia máxima de alimentación | 200W |
Dispositivos de Entrada
Dispositivos Incorporados
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Garantía
Información de Baterías
Sistema Operativo
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
Software
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
Almacenamiento
| Tipo de Controlador | SSD |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
Memoria
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 0 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 2 |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 2 x 8GB |
Pantalla y gráficos
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Índice de refresco estándar | 144Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
| Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce RTX 3060 |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 6GB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR6 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 2kg |
| Altura | 20.70mm |
| Anchura | 354mm |
| Profundidad | 251mm |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Varios
| Contenido de la Caja | - Laptop para videojuegos Dash F15 FX517ZM-HN110W
- Batería de ión-litio
- Adaptador CA
- Ratón
- Backpack
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | RoHS |
Procesador
| Velocidad de Procesador | 2.30GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.70GHz |
| Generación del procesor | 12a Gen |
Información General
| Tipo de Producto | Laptop para videojuegos |
| Código de Fabricante | 90NR09Q3-M00DR0 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.asus.com |
| Fabricante | ASUS Computer International |
| Modelo de Producto | FX517ZM-HN110W |
| Línea de Producto | Dash F15 |
| Gama de Producto | FX517 |
| Nombre de Marca | TUFLaptop para videojuegos – TUF Dash F15 FX517 FX517ZM-HN110W 39.6cm (15.6″) – Full HD – 1920 x 1080 – Intel Core i7 12a Gen Deca-core (10 Core) 2.30GHz – 16GB Total RAM – 512GB SSD – Intel Chip – Windows 11 Home – NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB – Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) – Cámara Frontal/Cámara Web – IEEE 802.11ax Wireless LAN Standard TUF GAMING F15 FX517ZM-HN110W CI7-12650H 512GB SSD 16GB 4GB-RTX3060 WIN11 15.6FHD IPS APAGADO NEGRO Características - El procesador Intel Core i7 de 2,30 GHz proporciona una velocidad ultrarrápida y un rendimiento máximo para las tareas y los juegos más difíciles
- La pantalla de 39,6 cm (15,6″) con resolución de 1920 x 1080 muestra películas, juegos y fotos con una claridad impresionante
|
