Especificaciones técnicas
| Fabricante de Chipset | AMD |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Número de Celdas | 4-Celdas |
| Duración útil de Batería (máx.) | 16Horas |
| HDMI | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| Peso (Aproximado) | 1.14kg |
| Altura | 13.90mm |
| Anchura | 304mm |
| Profundidad | 203mm |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
| Modelo de Procesador | 5500U |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Velocidad Turbo Máxima | 4GHz |
Software
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Cortana |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | RoHS |
| Energy Star | Sí |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 90NB0TR1-M03330 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.asus.com |
| Fabricante | ASUS Computer International |
| Modelo de Producto | UM325UA-KG144W |
| Nombre de Producto | Portátil ZenBook 13 UM325UA-KG144W |
| Línea de Producto | ZenBook 13 |
| Gama de Producto | UM325 |
| Nombre de Marca | Asus |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 33.8cm (13.3″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | LPDDR4X |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tipo de Pantalla | OLED |
| Tecnología de Pantalla | NanoEdge |







