Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBD25G-5HPacQD2HPnD |
| Arquitectura | ARM 32 bits |
| CPU | IPQ-4019 |
| Recuento de núcleos de CPU | 4 |
| frecuencia nominal de CPU | 448-896 (auto) MHz |
| Cambiar modelo de chip | IPQ-4019 |
| Dimensiones | 100 x 235 x 97 mm |
| Licencia routerOS | 4 |
| Sistema Operativo | RouterOS |
| Tamaño de RAM | 256 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 200’000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 60°C |
| Aceleración de hardware IPsec | Sí |
| Precio sugerido | $169.00 |
Capacidades inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
| Número inalámbrico de cadenas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2.4 GHz | 3.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-4019 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 867 Mbit/s |
| Número inalámbrico de cadenas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 4.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4019 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 1733 Mbit/s |
| Número inalámbrico de cadenas de 5 GHz | 4 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 4.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9984 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| 10/100/1000 Puertos Ethernet | 2 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 12-57 V |
| Consumo máximo de energía | 27 W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 27 W |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| PoE en | PoE Pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 24-57 V |
Certificación y Aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibe Sensibilidad |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 26 | -100 |
| 11MBit/s | 26 | -94 |
| 6MBit/s | 29 | 96 |
| 54MBit/s | 26 | -80 |
| MCS0 | 29 | 96 |
| MCS7 | 25 | -75 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibe Sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 28 | -95 |
| 54MBit/s | 25 | -78 |
| MCS0 | 28 | -95 |
| MCS7 | 24 | -75 |
| MCS9 | 22 | -70 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibe Sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 32 | 96 |
| 54MBit/s | 28 | -80 |
| MCS0 | 32 | 96 |
| MCS7 | 27 | -77 |
| MCS9 | 25 | -72 |







