| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxel | 3 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 2304 (alto) × 1296 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | 1 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 2 (luz infrarroja); 2 (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 4,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | 4,0 mm: Alto: 86,8°; Ancho: 47,1°; Profundidad: 102,2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 4,0 mm: 0,6 m (1,97 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de movimiento horizontal y vertical | Panorámica: 0° a 345°; Inclinación: 0° a +80° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preestablecido | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Cable trampa; intrusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección humana | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disuasión activa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertencia de luz | Advertencia de luz cálida; Duración del flash: 5 s–30 s; Frecuencia de flash: alta, media, baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertencia de sonido | Ofrece 1 alarma de sonido y se pueden importar 10 alarmas de sonido personalizadas; El sonido se puede configurar entre 0% y 100%; Los tiempos de juego se pueden configurar del 1 al 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de video | H.265+ inteligente;H.265;H.264+ inteligente;H.264;H.264B;MJPEG (Subtransmisión 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) Transmisión secundaria 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate de vídeo | H264: 88 kbps-8192 kbps H265: 35 kbps-8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR); Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplio rango dinámico (WDR) | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotacion de imagen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; G.726; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar Wi-Fi | IEEE802.11b;IEEE802.11g;IEEE802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de frecuencia de Wi-Fi | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión de potencia | ≤20 dBm a 2400–2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (256 GB); FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | IE: IE 7 y versiones posteriores; Chrome; Firefox; Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | PSS inteligente;DMSS;Reproductor;Herramienta de configuración;NVR;Reproductor inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC, 1 A ± 10 % (incluido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De –30 °C a +55 °C (de –22 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 140,5 mm × Φ111,0 mm (5,53″ × Φ4,37″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,5 kg (1,10 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 1 kg (2,20 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Laptops






