| Fabricante de Chipset | Intel |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Energy Star | Sí |
| HDMI | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Número de puertos USB 3.1 Gen 1 Tipo-A | 2 |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Tipo de Producto | Computadora portátil 2 en 1 |
| Código de Fabricante | 657W9 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | 5410 |
| Nombre de Producto | Computadora portátil 2 en 1 Inspiron 14 2-in-1 5410 |
| Línea de Producto | Inspiron |
| Gama de Producto | 14 5000 |
| Nombre de Marca | Dell |
Almacenamiento
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
| Peso (Aproximado) | 1.50kg |
| Formato | Convertible |
| Altura | 17.95mm |
| Anchura | 321.5mm |
| Profundidad | 211.4mm |
| Tipo de Procesador | Core i3 |
| Modelo de Procesador | i3-1125G4 |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 3.70GHz |
| Generación del procesor | 11a generación |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| TrueLife |







