CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | Puerto Fast Ethernet (RJ-45) (Soporta PoE Pasivo) |
Botón | Reiniciar |
Fuente de Alimentación | PoE Pasivo 24V (+4,5pins; -7,8pins. Adaptador PoE Incluido) |
Consumo de Energía | 3.12W |
Dimensiones (W X D X H) | 209 × 95 × 42,6 mm. (8,2 × 3,7 × 1,7 pulgadas) |
Tipo de Antena | 2 Antenas Externas Omnidireccionales impermeables de 3dBi |
Resistencia a la Intemperie | IP65 |
Montaje | Montaje de Pared/Mástil (Kits incluidos) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE802.11n/g/b |
Frecuencia | 2,4 GHz |
Tasa de Señal | 11n: Hasta 300 Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54 Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11 Mbps (dinámico) |
Potencia de Transmision | • CE: ≤20 dBm (EIRP) • FCC: ≤22 dBm |
Funciones Inalámbricas | Múltiples SSIDs(Hasta 8 SSIDs) Habilitar/Deshabilitar Emisión Inalámbrica Asignación Automática de Canales Control de Transmisión de Potencia(Ajuste de Potencia de Transmisión en dBm) QoS(WMM) Balanceo de Cargo Tasa Límite Programación de Reinicios Programación Inalámbrica Estadísticas Inalámbricas basadas en SSID/AP/Cliente |
Seguridad Inalámbrica | Autenticación mediante Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado Inalámbrico de Direcciónes MAC Aislamiento Inalámbrico entre Clientes Mapeo SSID a VLAN Detección de AP No Autorizado Soporte 802.1X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
ADMINISTRACIÓN | |
---|---|
Acceso a la nube de Omada | Sí |
Aplicación Omada | Sí |
Controlador de nube Omada | Sí |
Gestión centralizada | • Controlador basado en la nube Omada • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada |
Software de controlador Omada | Sí |
Acceso a la nube | Sí (a través de OC300, OC200, Controlador Omada en la nube o Controlador Omada Software) |
Alertas de Correo Electrónico | Sí |
Control LED de ENCENDIDO/APAGADO | Sí |
Gestión Control de Acceso MAC | Sí |
SNMP | Sí |
Registro del sistema Syslog local/remoto | Sí |
SSH | Sí |
Gestión basada en web | HTTP/HTTPS |
Gestión L3 | Sí |
Gestión de sitios múltiples | Sí |
VLAN de administración | Sí |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del Paquete | Punto de Acceso Inalámbrico N a 300Mbps de Exterior, EAP110-Outdoor Adaptador PoE Pasivo Cable de Alimentación Kit de Montaje Goma Impermeable a la Penetración Antenas Impermeables Guía de Instalación |
Requisitos del Sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: -30℃~65℃ (-22℉~149℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |