| Estación exterior de vídeo | |
| Modelo | VTO6210BW |
| Sistema | |
| Procesador principal | Microprocesador integrado |
| Sistema operativo | SO LINUX incorporado |
| Video | |
| Compresión de video | H.264 |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/4” y 1 megapíxel |
| Lente | 3,6 mm |
| Punto de vista | Profundidad: 70° Altura: 60° |
| Día/Noche | Imagen en color |
| Audio | |
| Compresión de audio | G.711 |
| Entrada de audio | Micrófono omnidireccional |
| Salida de audio | Altavoz incorporado |
| Conversación bidireccional | Admite conversación bidireccional de doble vía |
| Modo de operación | |
| teclado | Botón de un solo toque |
| Lector | Tarjeta Mifare |
| Interfaz | |
| Por control | 2 (1 salida de relé para cerradura principal, 1 extendida por módulo de control de acceso) |
| Entrada de alarma | 2 (botón de desbloqueo de 1 canal, retroalimentación de 1 canal) |
| RS485 | 1 |
| Red | |
| ethernet | 10M/100Mbps Autoadaptable |
| Protocolo de red | TCP/IP |
| General | |
| Protección de ingreso | IP65 |
| Manibela de encendido | 1 |
| Instalación | Superficie |
| Material | Vidrio templado |
| Energía | DC 12V, o suministro directo por VTNS1060A |
| El consumo de energía | En espera ≤1W, Trabajo ≤10W |
| Temperatura de trabajo | ﹣30°C~+60°C |
| Humedad relativa | 10%~90%HR |
| Dimensiones | 154,2 mm × 114,2 mm × 43,0 mm |
| Peso | 0,6 kg |
| Monitor interior de vídeo | |
| Modelo | VTH1550CH |
| Sistema | |
| Procesador principal | Microproceso integrado |
| Sistema operativo | SO LINUX incorporado |
| Video | |
| Compresión de video | H.264 |
| Audio | |
| Compresión de audio | G.711 |
| Entrada de audio | Micrófono de todas las direcciones |
| Salida de audio | Altavoz incorporado |
| Conversación bidireccional | Admite conversación bidireccional de doble vía |
| Monitor | |
| Pantalla LCD | 7“ 800×480, Capacitivo |
| Modo de operación | |
| Aporte | Botones táctiles |
| Interfaz | |
| Entrada de alarma | 6 |
| Salida de alarma | 1 |
| RS485 | 1 |
| Red | |
| ethernet | 10M/100Mbps Autoadaptable |
| Protocolo de red | TCP/IP |
| General | |
| Ranura de memoria | Micro SD, máximo 32G |
| Instalación | Superficie |
| Energía | DC 12V, o suministro directo por VTNS1060A |
| El consumo de energía | En espera ≤1.5W , trabajo≤7W |
| Temperatura de trabajo | -10°C~+55°C |
| Humedad relativa | 10%~90%HR |
| Dimensiones | 221,2 mm × 154,3 mm × 24,2 mm |
| Peso | 0,8 kg |







