Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25~1/100000 s NTSC: 1/30~1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | Más de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de infrarrojos | Hasta 20 m (66 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado de infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Lente fija / Iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Junta de entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | Alto: 93° (103°, 54,7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercano | 800 mm (2000 mm) 31,50” (78,74”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La distancia DORI es una “proximidad general” de la distancia que facilita la identificación de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definición | Distancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | 25 píxeles por metro (8px/pie) | 3,6 mm: 51 m (167 pies) 6 mm: 80 m (262 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observar | 63 píxeles por metro (19px/pie) | 3,6 mm: 20 m (66 pies) 6 mm: 32 m (105 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocer | 125 píxeles por metro (38px/pie) | 3,6 mm: 10 m (33 pies) 6 mm: 16 m (51 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificar | 250ppm (76px/ft) | 3.6mm: 5m(17ft) 6mm: 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 2.7W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 70mm×70mm×149mm (2.76″×2.76″×5.87″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.14kg (0.31lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.17kg (0.37lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






