Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ y 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 2592 (H) × 1944 (V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.005Lux/F2.0 (Color), 30IRE,0lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | Más de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de infrarrojos | 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado de infrarrojos | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Lente fija / Iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Junta de entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 1,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | Alto: 180°, V: 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,2 m (7,87”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La distancia DORI es una “proximidad general” de la distancia que facilita la identificación de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definición | Distancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | 25 píxeles por metro (8px/pie) | 28 m (92 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observar | 63 píxeles por metro (19px/pie) | 12 m (37 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocer | 125 píxeles por metro (38px/pie) | 6 m (18 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificar | 250 ppm (76px/pie) | 3 m (9 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorámica / Inclinación / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorámica/Inclinación/Rotación | Sartén: NA Inclinación: NA Rotación: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 5 MP (2592 × 1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | 20 fps a 5 MP, 25/30 fps a 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (Electrónico) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menú OSD | Multi lenguaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | CAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | Micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
electrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CC12V ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | 7,3 W (IR ENCENDIDO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / Menos del 95 % de HR * La puesta en marcha debe realizarse por encima de -30 °C (-22 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / Menos del 95 % de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de entrada y resistencia al vandalismo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Aluminio + Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Φ126.2mm x 40.6mm(Φ4.97″x 1 . 6″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,24 kg (0,53 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,42 kg (0,93 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





