| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Resolución | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| píxel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100 000 s NTSC: 1/30 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mín. Iluminación | 0.001 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | 30 m (98,4 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 2 (luz infrarroja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Lente fija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,8 mm; 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Abertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | 2,8 mm: alto: 109 °; V: 58°; D: 127 ° 3,6 mm: H: 86 °; V: 46°; D: 101 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de iris | iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,7 m (2,3 pies) 3,6 mm: 1,1 m (3,6 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 42,2 m (138.5 pies) | 16,9 m (55,4 pies ) | 8,4 m (27,6 pies) | 4,2 m (13,8 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 53,7 m (176,2 pies) | 21,5 m (70,5 pies ) | 10,7 m (35,1 pies) | 5,4 m (17,7 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | CVI: PAL: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; AHD: PAL: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; TVI: PAL: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC:960 × 480H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Cambio automático por ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLB | BLC/WDR/HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 130dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | Off/On (área 8, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de vídeo | Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC (interruptor DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | Micrófono incorporado de un canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V ±30 % CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Máx. 3 W (12 V CC, IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F); < 95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F); < 95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | Metal en toda la carcasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de la cámara | 161,3 mm × 69,7 mm × 70,0 mm (6,35″ × 2,75″ × 2,75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,33 kg (0,73 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,43 kg (0,95 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Laptops






