| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,9″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxeles efectivos | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25~1/100000 s NTSC: 1/30~1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iluminación mínima | 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | Más de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de infrarrojos | Hasta 20 m (66 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado de infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Lente fija / Iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | Junta de entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de vista | Alto: 82,8° (104°/51,2°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de enfoque | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercano | 800 mm (600 mm/1800 mm) 31,5” (23,6”/70,9”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: La distancia DORI es una “proximidad general” de la distancia que facilita la identificación de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Definición | Distancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detectar | 25 píxeles por metro (8px/pie) | 2,8 mm: 43 m (140 pies) 3,6 mm: 57 m (187 pies) 6 mm: 84 m (275 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observar | 63 píxeles por metro (19px/pie) | 2,8 mm: 17 m (56 pies) 3,6 mm: 23 m (75 pies) 6 mm: 34 m (110 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconocer | 125 píxeles por metro (38px/pie) | 2,8 mm: 9 m (28 pies) 3,6 mm: 11 m (37 pies) 6 mm: 17 m (55 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificar | 250 ppm (76px/pie) | 2,8 mm: 4 m (14 pies) 3,6 mm: 6 m (19 pies) 6 mm: 8 m (28 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorámica / Inclinación / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorámica/Inclinación/Rotación | Panorámica: 0° ~ 360° Inclinación: 0° ~ 90° Rotación: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1080P (1920×1080 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de vídeo | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal/salida de video CVBS (puede cambiar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menú OSD | Multi lenguaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | CAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR inteligente | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características de IoT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de detección de temperatura | -40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión de detección de temperatura | ±2°C (±4°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de detección de humedad | 10-95 % de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión de detección de humedad | ±5 % de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| electrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V CC ±30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Máx. 3,4 W (12 V CC, IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de operación | -40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F) / Menos del 90 % de HR * La puesta en marcha debe realizarse por encima de -40 °C (-40 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de almacenaje | -40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F) / Menos del 90 % de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección de entrada y resistencia al vandalismo | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | Aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 176,1 mm × 85,4 mm × 75,2 mm (6,93″ × 3,36″ × 2,96″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,40 kg (0,88 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,59 kg (1,30 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






