| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Resolución | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| píxel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mín. Iluminación | 0.005 Lux/F1.2, 0 Lux luz cálida encendida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | 40 m (131,2 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de iluminación | Luz calida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 2 (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,8 mm; 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Abertura | 2,8 mm: F1.2 3,6 mm: F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | 2,8 mm: Al: 98°; V: 71°; D: 129° 3,6 mm: Al: 83°; V: 60°; profundidad: 112° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de iris | iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 pies) 3,6 mm: 1,9 m (6,23 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 67,4 m (221,1 pies) | 27 metros (88,6 pies) | 13,5 m (44,3 pies) | 6,7 metros (22,0 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 77,8 m (255,3 pies) | 31,1 m (102,0 pies) | 15,6 metros (51,2 pies) | 7,8 metros (25,6 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | CVI: 5M a 20 fps, 4M a 25 fps/30 fps, 1080p a 25 fps/30 fps; AHD: 5M a 20 fps; TVI: 5M a 20 fps; CVBS: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luz inteligente | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | Desactivado/Activado (8 Áreas, Rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) IEC 62368-1:2014 (Segunda edición) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de vídeo | 1 salida BNC compatible con CVI/TVI/AHD/CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de alarma | Salida de alarma de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| disuasión activa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertencia de luz roja/azul | Flash: 5 s–30 s; frecuencia: alta/media/baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertencia de sonido | Sonido 1/2/3; Volumen: alto/medio/bajo; duración: 5 s–30 s; 110dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V ±30 % CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Máx. 7,7 W (12 V CC, luz cálida encendida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F); <95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F); <95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección de ingreso | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | Cubierta: Metal Parte trasera: Plástico Pedestal: Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de la cámara | Φ109,9 mm × 100,9 mm (Φ4,33″ × 3,97″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,32 kg (0,71 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,50 kg (1,10 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Laptops






