Especificaciones técnicas
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Potencia máxima de alimentación | 45W |
| Localización de Teclado | Español |
| Lector de huellas digitales | No |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Duración útil de Batería (máx.) | 11Horas |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| HDMI | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| USB tipo-C | Sí |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 0 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 4GB |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Tipo de Producto | Computadora portátil 2 en 1 |
| Código de Fabricante | 57P65LA#ABM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hp.com |
| Fabricante | HP Inc. |
| Modelo de Producto | 14-dy0503la |
| Nombre de Producto | Computadora portátil 2 en 1 Pavilion x360 Convertible 14-dy0503la |
| Línea de Producto | Pavilion x360 |
| Gama de Producto | 14-dy0000 |
| Nombre de Marca | HP |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | EPEAT Gold |
| Energy Star | Sí |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
| Peso (Aproximado) | 1.50kg |
| Formato | Convertible |
| Altura | 20.60mm |
| Anchura | 322mm |
| Profundidad | 209mm |
| Tipo de Procesador | Core i3 |
| Modelo de Procesador | i3-1125G4 |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tecnología vPro | No |
| Velocidad Turbo Máxima | 3.70GHz |
| Generación del procesor | 11a generación |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |







