| Fabricante de Chipset | AMD |
| Potencia máxima de alimentación | 45W |
| Duración útil de Batería (máx.) | 8 horas |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| HDMI | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| USB tipo-C | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| Sistema Operativo | Inicio de Windows 10 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Plataforma del sistema operativo | ventanas |
| Sistema Operativo | Inicio de Windows 10 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Plataforma del sistema operativo | ventanas |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen 7 |
| Modelo de Procesador | 4700U |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Velocidad Turbo Máxima | 4,10 GHz |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 1,69 kg |
| Altura | 17,90 mm |
| Anchura | 358,5 mm |
| Profundidad | 242 mm |
| Aplicación/Uso | Informático de diario |
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | costo total de propiedad |
| Estrella de energía | Sí |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 312S9LA#ABM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hp.com |
| Fabricante | hp inc. |
| Modelo de Producto | 15-ef1020la |
| Nombre de Producto | Portátil Laptop 15-ef1020la |
| Gama de Producto | 15-ef1000 |
| Nombre de Marca | HP |
| Resolución de la Pantalla | 1366×768 |
| Tamaño de Pantalla | 39,6 cm (15,6″) |
| Modo de Pantalla | alta definición |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Gráficos Radeon |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | SDRAM DDR4 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |






