| VTH1020J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de botón | botón táctil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | TFT de 7,0″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de la pantalla | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de estado | 1 luz indicadora Verde: Encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de comunicación | Cosa análoga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | CC 12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptador de corriente | Incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje superficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorio | Soporte (incluido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 133,90 mm × 182,70 mm × 17,70 mm (5,27″ × 7,19″ × 0,70″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10 % de HR–95 % de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | ≤ 2 W (en espera) ≤ 5 W (en funcionamiento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,25 kg (0,55 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,48 kg (1,05 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTO1000J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de botón | Mecánico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara | CMOS de 1,3 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | Horizontal: 70° Vertical: 40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de iluminador | IR automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Cambio magnético ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | 1 canal al micrófono; distancia de recogida 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de audio | 1 canal al altavoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de estado | 1 luz indicadora Verde: Encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de comunicación | Cosa análoga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de desbloqueo | Desbloqueo local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de salida | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección del estado de la puerta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Plata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | Alimentado por monitor interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje superficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorio | Protector de lluvia (incluido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 131,45 mm × 46,00 mm × 33,80 mm (5,18″ × 1,81″ × 1,33″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP66 (Aplique sellador de silicona en los espacios entre el dispositivo y la pared. Se recomienda silicato de sodio líquido. Para obtener más información, consulte la guía de inicio rápido). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10 % de HR–95 % de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | ≤ 1 W (en espera) ≤ 3 W (en funcionamiento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,18 kg (0,40 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,38 kg (0,84 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







