Sistema incorporado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Android 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | A55 de cuatro núcleos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo del módulo externo | ventanas 7/8/10; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Doble banda 2,4 G/5 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de acceso wifi | Doble banda 2,4 G/5 G; admite habilitar Hotspot y Wi-Fi al mismo tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones de los paneles | 65 pulgadas; 75 pulgadas; 86 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminar desde el fondo | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillo | 65 pulgadas: 350 cd/m²; 75 pulgadas: 350 cd/m²; 86 pulgadas: 350 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión | alto: 178°; V: 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esperanza de vida | 50.000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de actualización | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contraste estático | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contraste dinamico | 6000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
píxel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autocontrol | Balance de blancos automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distorsión | ≤5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | Androide: 1920 × 1080 a 30 fps Operaciones: 2560 × 1440 a 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | alto: 79°; V: 51°; profundidad: 88° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos de dispositivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de luz | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón frontal | 1 × botón de encendido (lado derecho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos frontales | 1 × USB 3.0 (lado izquierdo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | 1 × RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | 1 × WiFi; 1 × punto de acceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3 × USB 3.0; 1 × micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 × RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de video | 1 entrada HDMI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 puerto de 3,5 mm (salida de línea) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros | 1 × toque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IrDA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla táctil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de tecnología táctil | Tecnología táctil infrarroja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta | <10ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntos de contacto | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toque válido | 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de escritura | Dedo + Bolígrafo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución táctil | 32767 × 32767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía | Frecuencia completa: 15 W × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavoz incorporado | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de recogida | Captación de sonido de campo lejano: 6 m–8 m (19,69 pies–26,25 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de micrófonos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAG | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancelación del eco | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patrón polar | Omnidireccional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrado inteligente de ruido | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 100–240 VCA, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | 65 pulgadas: 250 W; 75 pulgadas: 300 W; 86 pulgadas: 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía en espera | 0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +45 °C (+14 °F a +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –20 °C a +55 °C (–4 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material del producto | carcasa metalica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidrio | Vidrio templado antideslumbrante con una dureza de 7 en la escala de Mohs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espesor de vidrio | 3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de la carcasa (marco/trasero) | Abajo: Plata; arriba/izquierda/derecha: negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 65 pulgadas (con cámara): 1485 mm × 87 mm × 941 mm (58,46″ × 3,43″ × 37,05″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 65 pulgadas: 1587 mm × 225 mm × 1070 mm (62,48″ × 8,86″ × 42,13″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 65 pulgadas: 38 kg (83,8 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | Versión de 65 pulgadas: 46 kg (101,41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del orificio de montaje | 65 pulgadas: 500 mm × 400 mm (19,69” × 15,75”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de empaque | Pizarra interactiva inteligente: × 1 Cable de alimentación: × 3 (UE/EE. UU./RU) Lápiz óptico: × 2 Guía de inicio rápido: × 1 Soporte de montaje en pared (ya instalado en la pizarra): × 1 Paquete de accesorios: × 1 Mando a distancia: × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Laptops






