Especificaciones técnicas
| Fabricante de Chipset | AMD |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Garantía limitada | 1año(s) |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Teclado retroiluminado | No |
| Localización de Teclado | Español |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
| Sistema Operativo | Inicio de Windows 11 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Plataforma del sistema operativo | ventanas |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Sistema Operativo | Inicio de Windows 11 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Plataforma del sistema operativo | ventanas |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Peso (Aproximado) | 1,50 kg |
| Formato | Convertible |
| Altura | 17 mm |
| Anchura | 321,5 mm |
| Profundidad | 217,5 mm |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| Tecnología Ethernet | No |
| Cerca de comunicación de campo | No |
Procesador
| Velocidad de Procesador | 2,10 GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
| Modelo de Procesador | 5500U |
| Núcleo del Procesador | Hexa-núcleo (6 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Velocidad Turbo Máxima | 4GHz |
| Contenido de la Caja |
|
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | ErP Lote 3 |
| RoHS | |
| ENERGÍA ESTRELLA 8.0 | |
| Estrella de energía | Sí |
| Tipo de Producto | Computadora portátil 2 en 1 |
| Código de Fabricante | 82HU00BPLM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
| Fabricante | grupo lenovo limitado |
| Modelo de Producto | 82HU00BPLM |
| Línea de Producto | IdeaPad |
| Gama de Producto | Flex 5 14ALC05 |
| Nombre de Marca | lenovo |
| Resolución de la Pantalla | 1920×1080 |
| Tamaño de Pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Gráficos Radeon |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | SDRAM DDR4 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Torsión Nemática (TN) |







