Especificaciones técnicas
| Fabricante de Chipset | AMD |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Garantía limitada | 1Año(s) |
| Duración útil de Batería (máx.) | 17Horas |
| Mes de lanzamiento | Octubre |
| Teclado retroiluminado | No |
| Localización de Teclado | Español |
| Lector de huellas digitales | No |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | No |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 82LN00ALLM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 82LN00ALLM |
| Línea de Producto | IdeaPad |
| Gama de Producto | 5 15ALC05 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
Almacenamiento
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
| Peso (Aproximado) | 1.66kg |
| Altura | 17.90mm |
| Anchura | 356.7mm |
| Profundidad | 233.1mm |
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
| Modelo de Procesador | 5500U |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Velocidad Turbo Máxima | 4GHz |
| Características | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | RoHS |
| ENERGY STAR 8.0 | |
| ErP Lot 3 | |
| Energy Star | Sí |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Torsión Nemática (TN) |





