Especificaciones técnicas
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Garantía limitada | 1Año(s) |
| Mes de lanzamiento | Junio |
| Teclado retroiluminado | No |
| Localización de Teclado | Español |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Duración útil de Batería (máx.) | 8Horas |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 0 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 8GB |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
| Peso (Aproximado) | 1.40kg |
| Altura | 17.90mm |
| Anchura | 323mm |
| Profundidad | 218mm |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocidad de Procesador | 1.30GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Modelo de Procesador | i5-1235U |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tecnología vPro | No |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.40GHz |
| Generación del procesor | 12a Gen |
Sistema Operativo
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | RoHS |
| ENERGY STAR 8.0 | |
| EPEAT Gold | |
| ErP Lot 6 | |
| Energy Star | Sí |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 21DH00DSLM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 21DH00DSLM |
| Nombre de Producto | Portátil ThinkBook 21DH00DSLM |
| Línea de Producto | ThinkBook |
| Gama de Producto | 14 G4 IAP |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Torsión Nemática (TN) |







