| Dahua MLCDF7-E | ||||||
| Dispositivo de visualización | Pantalla de cristal líquido en color (LCD) | |||||
| Área de imagen | 7-in. widescreen | |||||
| Tipo de panel | TFT-LCD | |||||
| Luz de fondo | LED | |||||
| Tipo de conexión | Codificación M12A | |||||
| Resolución | 800 x 3 (RDB) x 480 | |||||
| Área de imagen efectiva | 154.08 mm x 85.92 mm | |||||
| Brillo | 350 cd / m² | |||||
| Relación de contraste | 500: 1 | |||||
| Frecuencia de campo | 50 Hz, 60 Hz, 75 Hz | |||||
| Tiempo de respuesta | 25 mm | |||||
| Poder | 6 VDC a 36 VDC, <7.5 W (codificador M12A) | |||||
| Dimensiones | 198.37 mm x 138.70 mm x 25.70 mm | |||||
- Laptops






