| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Localización de Teclado | Español |
| Garantía limitada | 1Año(s) |
| Número de Celdas | 2-Celdas |
| Contenido de la Caja |
|
| Tipo de Controlador | HDD |
| Disco Mecánico | 1TB |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Resolución de cámara/webcam frontal | 0.3Megapíxel |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Plataforma del sistema operativo | DOS |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Plataforma del sistema operativo | DOS |
| HDMI | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Número de puertos USB 3.0 | 2 |
| Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Modo de Pantalla | HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de Pantalla | Torsión Nemática (TN) |
| Peso (Aproximado) | 1.60kg |
| Altura | 19.90mm |
| Anchura | 241mm |
| Profundidad | 327.1mm |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Tecnología Ethernet | Ethernet |
| Velocidad de Procesador | 1.20GHz |
| Tipo de Procesador | Core i3 |
| Modelo de Procesador | i3-1005G1 |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 3.40GHz |
| Generación del procesor | 10a Gen |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 82C4010QLM |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 82C4010QLM |
| Nombre de Producto | Portátil V14-IIL 82C4010QLM |
| Gama de Producto | V14-IIL |
| Nombre de Marca | Lenovo |







