| Especificaciones técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | PFM802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | CC12-15V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de categoría | UTP CAT5E/6 (material conductor: Cu ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades de transmisión | Aporte | Distancia | Potencia de salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usando adaptador de corriente DC12V0.7A y cable CAT5E por ejemplo | 0-20m | 7.5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-40m | 6.2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40-60m | 4.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60-80m | 3.7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80-100m | 2.9W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades de transmisión de video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de vídeo coaxial | BNC-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de conexión | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato compatible | HDCVI/TVI/AHD/CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 720P/1080P/4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteccion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDS | 1a contacto descarga electricidad nivel 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1b aire descarga electricidad nivel 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por: IEC61000-4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de cable coaxial | 2KV (modo común), 1KV (modo diferente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por: IEC61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de cable UTP | 2KV (modo común), 1KV (modo diferente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por: IEC61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de alimentación | 2KV (modo común), 1KV (modo diferente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por: IEC61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNC macho | 75 ohmios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable UTP | 100 ohmios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 85 g (0,19 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión (LxWxH) | 61,5 mm x 33,5 mm x 20,5 mm (2,42” x 1,32” x 0,81”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cáscara | abdominales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Laptops





