| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/1,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxeles efectivos | 2560 (H) × 1440 (V), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25s~1/100,000s NTSC: 1/30s~1/100,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iluminación mínima | 0.002Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | Más de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de infrarrojos | Hasta 50 m (164 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado de infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Lente fija / Iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | Junta de entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de vista | Alto: 88,5° (112,7°/55,8°) V: 48,3° (60,2°/30,8°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de enfoque | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 1900 mm (1300 mm, 3800 mm) 74,80” (51,18″, 149,61″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: La distancia DORI es una “proximidad general” de la distancia que facilita la identificación de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Definición | Distancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detectar | 25 px/m (8 px/pie) | 2,8 mm: 58 m (190 pies) 3,6 mm: 72 m (235 pies) 6 mm: 113 m (371 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observar | 63 px/m (19 px/pie) | 2,8 mm 23 m (76 pies) 3,6 mm: 29 m (94 pies) 6 mm: 45 m (148 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconocer | 125 px/m (38 px/pie) | 2,8 mm: 12 m (38 pies) 3,6 mm: 14 m (47 pies) 6 mm: 23 m (74 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificar | 250 px/m (76 px/pie) | 2,8 mm: 6 m (19 pies) 3,6 mm: 7 m (24 pies) 6 mm: 11 m (37 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorámica / Inclinación / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorámica/Inclinación/Rotación | Panorámica: 0° ~ 360° Inclinación: 0° ~ 78° Rotación: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 4 MP (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de vídeo | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal / salida de video CVBS (interruptor DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menú OSD | Multi lenguaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | CAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR inteligente | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de audio | 1 canal y micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| electrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V CC ±30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | máx. 7,1 W (12 V CC, IR activado ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de operación | -40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F) / Menos del 90 % de HR * La puesta en marcha debe realizarse por encima de -40 °C (-40 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de almacenaje | -40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F) / Menos del 90 % de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección de entrada y resistencia al vandalismo | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | Aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | Φ106mm×99.2mm (Φ4.17″×3.9″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,50 kg (1,10 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,62 kg (1,37 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





