Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS STARVIS™ de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
píxel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 1920 (alto) x 1080 (alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HABITACIÓN | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1/3 s – 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Iluminación | Color: 0,005 Lux@F1.6 B/N: 0,0005 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 4,8 mm–120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Abertura | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | H: 58,5°–2,8°; V: 33,2°–1,5°; D: 67,5°–3,2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Automático / Semiautomático / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercano | 0,1 m–1,5 m (0,33 pies–4,92 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655 m (5429,79 pies) | 654 m (2145,67 pies) | 331 m (1085,96 pies) | 165 m (541,34 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación | Pan: 0° ~ 360° sin fin; Inclinación: 0° ~ 90°, volteo automático 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de control manual | Panorámica: 0,1°–350°/s; Inclinación: 0,1°–250°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Panorámica: 500°/s; Inclinación: 500°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preajustes | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excursión | 8 (hasta 32 presets por tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de velocidad | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Preestablecido/Recorrido/Patrón/Escaneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | DH-SD Pelco-P/D (reconocimiento automático) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | 1080P (25/30fps); 720P (25/30/50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de salida del producto CVI | CVI; TVI; AHD; CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLB | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático/Interior/Exterior/Seguimiento/Manual/Lámpara de sodio/Natural/Lámpara de calle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
desempañar | Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltear | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Hasta 24 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 UL62368-1+CAN/CSA C22.2,No. 62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida analógica | 1 (salida CVBS/CVI, puerto BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (rango de velocidad en baudios: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 (ENTRADA DE LÍNEA; cable pelado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S de alarma | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 24 V CC/2,5 A ± 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Básico: 15,5 W Máx.: 18,5 W (ventilador habilitado, rotación PTZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤ 95 % de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion | IP67; IK10; TVS 6000V protección contra rayos; protección contra sobretensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 253,0 mm × Φ186,2 mm (9,96″ × Φ7,33″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 2,5 kg (5,51 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 4,5 kg (9,92 libras) |
- Laptops