Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS STARVIS™ de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
píxel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 1920 (alto) x 1080 (alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Iluminación | Color: 0,005 Lux@F1.6 B/N: 0,0005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 150 m (492,13 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 4,5 mm–144 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Abertura | F1.6–F4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | H: 60,14°–2,75°; V: 34,41°–1,54°; D: 68,23°–3,16° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 32x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Automático/Semiautomático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,1 m–1,5 m (0,33 pies–4,92 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
control de iris | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 m (6515,75 pies) | 785 m (2575,46 pies) | 398 m (1305,77 pies) | 198 m (649,61 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación | Panorámica: 0°–360°; Inclinación: -15°–+90°; volteo automático 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de control manual | Panorámica: 0,1°–300°/s; Inclinación: 0,1°–200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Panorámica: 400°/s; Inclinación: 300°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preajustes | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excursión | 8 (hasta 32 presets por tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de velocidad | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Preestablecido/Recorrido/Patrón/Escaneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | DH-SD Pelco-P/D (reconocimiento automático) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | 1080P (25/30fps); 720P (25/30/50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de salida del producto CVI | CVI; TVI; AHD; CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLB | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático/Interior/Exterior/Seguimiento/Manual/Lámpara de sodio/Natural/Lámpara de calle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
desempañar | Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltear | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Hasta 24 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 UL62368-1+CAN/CSA C22.2,No. 62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida analógica | 1 (salida CVBS/CVI, puerto BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (rango de velocidad en baudios: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 (ENTRADA DE LÍNEA; cable pelado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S de alarma | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 24 V CC/2,5 A ± 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Básico: 9,6 W Máx.: 22 W (luz IR encendida, rotación de PTZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤ 95 % de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion | IP66; TVS 6000V protección contra rayos; protección contra sobretensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 310,0 mm × Φ186,0 mm (12,20″ × Φ7,32″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 3,9 kg (8,60 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 7,2 kg (15,87 libras) |
- Laptops