Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS STARVIS™ de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
píxel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 1920 (alto) x 1080 (alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1/1 s–1/30000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Iluminación | Color: 0,005 lux a F1,35 B/N: 0,0005 lux a F1,35 0 lux (IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 150 m (492,13 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Zoom Prioritario/Manual/SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 4,9 mm–156 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Abertura | F1.35–F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | H: 62,8°–2,2°; V: 36,7°–1,3°; D: 69,2°–2,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 32x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Automático / Semiautomático / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercano | 1 m–1,5 m (3,28 pies–4,92 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
control de iris | Automático/Manual/Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2152 m (7060,37 pies) | 850 m (2788,71 pies) | 430 m (1410,76 pies) | 215 m (705,38 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación | Pan: 0°–360° sin fin Tilt: –15° a +90°, auto flip 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de control manual | Panorámica: 0,1°/s–300°/s Inclinación: 0,1°/s–200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Panorámica: 400°/s Inclinación: 300°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preajustes | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorrido | 8 (hasta 32 presets por tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Preestablecido/Recorrido/Patrón/Escaneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | DH-SD Pelco-P/D (reconocimiento automático) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia artificial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captura inteligente | Admite la captura de imágenes de personas, vehículos motorizados y vehículos no motorizados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección perimetral | Tripwire e intrusión. Admite la activación de alarmas por tipos de objetivos (humanos y vehículos). Admite el filtrado de falsas alarmas causadas por animales, hojas susurrantes, luces brillantes, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rostro | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento automático | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD PLUS | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Transmisión secundaria); H.265+; H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080P (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352×288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | Transmisión principal: 1080P/1,3M/720P (1–50/60 fps) Transmisión secundaria 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Transmisión secundaria 2: 720P (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de tasa de bits | Variable/Constante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits | H.264: 3 Kbps–20480 Kbps H.265: 3 Kbps–20480 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLB | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático/Interior/Exterior/Seguimiento/Manual/Lámpara de sodio/Luz natural/Lámpara de calle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (RoI) | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen | Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piadoso | Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dar la vuelta | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Hasta 24 áreas y hasta 8 áreas en la misma vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | ≥ 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | G.711a; G.711Mu; G.726; CAA; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; calidad de servicio; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; PNT; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; PAR; RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilidad | Perfil ONVIF S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unidifusión/Multidifusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Anfitrión | 20 (ancho de banda total 64M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; Tarjeta MicroSD (256G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE7 y versiones posteriores Chrome 42 y versiones anteriores Firefox 52 y versiones anteriores Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
software de gestión | PSS inteligente; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono móvil | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S de alarma | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bidireccional | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S de alarma | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CA 24 V/3 A ±25 % (estándar) PoE+ (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Básico: 12W Máx.: 20W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +70 °C (–40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion | IP67; IK10; a prueba de rayos 6000V; protección contra sobretensiones; protección contra transitorios de tensión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Φ190 mm × 332 mm (Φ7,48″ × 13,07″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 4,7 kg (10,36 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 8 kg (17,64 libras) |
- Laptops