Especificaciones técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | VTO6210B-S1/BW-S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Microprocesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | SO LINUX incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/4” y 1 megapíxel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | Alt.:60°, V:42°, Prof.:70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Imagen en color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | Micrófono omnidireccional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | Altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversación bidireccional | Admite conversación bidireccional de doble vía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de operación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teclado | Botón de un solo toque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lector | Tarjeta Mifare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
control de puerta | 2 (1 salida de relé para cerradura principal, 1 extendida por módulo de control de acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 2 (botón de desbloqueo de 1 canal, retroalimentación de 1 canal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ethernet | 10M/100Mbps Autoadaptable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso | IP65 (Aplique gel de sílice en los espacios entre el dispositivo y la pared. Se recomienda silicato de sodio líquido. Para obtener más información, consulte la guía de inicio rápido). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manibela de encendido | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Superficie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Vidrio templado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía | CC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Trabajo ≤10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | ﹣30°C a +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad relativa | 10 % de HR–90 % de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 154,2 mm × 114,2 mm × 43,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






