| Especificaciones técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | VTO6221E-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | Microprocesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | SO LINUX incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de video | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,9” y 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control automático de ganancia | Luz blanca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de vista | H: 138 °, V: 78 °, D: 158 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Imagen en color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | Micrófono omnidireccional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de audio | Altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversación bidireccional | Admite conversación bidireccional de doble vía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla | OLED de 2,3” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de operación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teclado | Botón Mecánico con Braille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lector | Tarjeta Mifare (13.56MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada/Salida de alarma | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por control | 1 salida de relé 1 RS485 1 Comentarios 1 botón de salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ethernet | 10M/100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección de ingreso | IK08, IP65 (Aplique gel de sílice en los espacios entre el dispositivo y la pared. Se recomienda silicato de sodio líquido. Para obtener más información, consulte la guía de inicio rápido). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manibela de encendido | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Superficie y al ras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía | 12 V CC, 2 A, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Trabajo ≤6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | ﹣40°C~+60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad relativa | 20%~95%HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 200mm×98mm×32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






